Δείτε τα αποτελέσματα
Με σπουδαίους αγώνες και νίκες ολοκληρώθηκαν τα τουρνουά της 3ης εβδομάδας και ξεκινά αυτό των ανδρών της 4ης, για το 3rd NANA World Tournament Series στο Ηράκλειο της Κρήτης και το Nana Golden Beach.
Στιγμιότυπα από τους αγώνες:
Δείτε όλα τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της ημέρας:
1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (7-13/10) – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Γυναίκες (clay / $15,000) | ||
Κυρίως ταμπλό | Pia Lovric (Σλοβενία) | |
Διπλό | Simona Ogescu (Ρουμανία) Ioana Teodora Sava (Ρουμανία) | |
Προκριματικά | ||
Μονό γυναικών | Ολοκληρώθηκαν |
2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (14-20/10) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Άνδρες (hard / $15,000) | ||
Κυρίως ταμπλό | Cannon Kingsley (ΗΠΑ) | |
Διπλό | Adrian Bodmer (Ελβετία) Johan Nikles (Ελβετία) | |
Γυναίκες (clay / $25,000) | ||
Κυρίως ταμπλό | Oleksandra Oliynykova (Ουκρανία) | |
Διπλό | Marie Benoit (Βέλγιο) Ekaterina Makarova | |
Προκριματικά | ||
Μονό ανδρών | Ολοκληρώθηκαν | |
Μονό γυναικών | Ολοκληρώθηκαν |
3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (21-27/10) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Άνδρες (hard / $25,000) | ||
Κυρίως ταμπλό | Marko Topo (Γερμανία) | |
Διπλό | Erik Grevelius (Σουηδία) Adam Heinonen (Σουηδία) | |
Γυναίκες (clay / $25,000) | ||
Κυρίως ταμπλό | Ekaterina Makarova | |
Διπλό | Ilinca Dalina Amariei (Ρουμανία) Έλενα Κοροκοζίδη (Ελλάδα) | |
Προκριματικά | ||
Μονό ανδρών | Ολοκληρώθηκαν | |
Μονό γυναικών | Ολοκληρώθηκαν |
4η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (28/10-03/11) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Άνδρες (hard / $25,000) | ||
Κυρίως ταμπλό | ||
Διπλό | ||
Προκριματικά | ||
Μονό ανδρών |
Ακολουθήστε μας στο Google News για να ενημερώνεστε για τα τελευταία νέα