Δημοσιεύθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων για τη στελέχωση του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Ηρακλείου γνωστοποίησε τα προσωρινά αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για τη στελέχωση των θέσεων του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Παλιανής για την περίοδο 2025-2026.
Με την ολοκλήρωση της εξέτασης των φακέλων, δημοσιοποιήθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, στον οποίο περιλαμβάνονται οι επιλαχόντες, σύμφωνα με τη μοριοδότηση που προέκυψε από τα προβλεπόμενα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.
Η υπηρεσία επισημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ενώπιον του αρμόδιου οργάνου του δικαιούχου, ενώ το σχετικό έντυπο διατίθεται από το ΚΗΦΗ Παλιανής.
| Αρχικά Ον/νυμου Φροντιστή (60%) | Μόρια Εισοδ. | Μόρια Οικ. Κατ. | Μόρια Εργ. Κατ. | Σύνολο | Ποσοστό 60% | Αρχικά Ον/νυμου Ηλικιωμένου (40%) | Μόρια Εισοδ. | Μόρια Οικ. Κατ. | Μόρια Κατ. Υγείας | Σύνολο | Ποσοστό 40% | Τελικό Σύνολο Μορίων | Κατάταξη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ | |||||||||||||
| ΖΘ | 10 | 10 | 15 | 35 | 21 | ΖΜ | 15 | 0 | 10 | 25 | 10 | 31,00 | 1 |
| ΖΘ | 10 | 10 | 15 | 35 | 21 | ΖΕ | 15 | 0 | 4 | 19 | 7,60 | 28,60 | 2 |
| ΒΕ | 10 | 0 | 15 | 25 | 15 | ΒΜ | 10 | 5 | 4 | 19 | 7,60 | 22,60 | 3 |
| ΠΑ | 10 | 5 | 5 | 20 | 12 | ΠΟ | 15 | 5 | 6 | 26 | 10,40 | 22,40 | 4 |
| ΡΒ | 15 | 5 | 5 | 20 | 12 | ΡΕ | 15 | 5 | 6 | 26 | 10,40 | 22,40 | 4 |
| ΣΑ | 15 | 0 | 7 | 22 | 13,20 | ΤΕ | 10 | 5 | 4 | 19 | 7,60 | 20,80 | 5 |
| ΒΜ | 10 | 5 | 5 | 20 | 12 | ΒΜ | 10 | 5 | 6 | 21 | 8,40 | 20,40 | 6 |
| ΓΙ | 15 | 0 | 5 | 20 | 12 | ΓΕ | 10 | 5 | 4 | 19 | 7,60 | 19,60 | 7 |
| ΚΒ | 10 | 0 | 5 | 15 | 9 | ΚΦ
|
Ακολουθήστε μας στο Google News για να ενημερώνεστε για τα τελευταία νέα








