Εξετάζεται αύξηση και στο μόνιμο επίδομα των 250 ευρώ
Ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις και αυτόματο τερματισμό του πολυετούς παγώματος των αυξήσεων για 670.000 συνταξιούχους περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, η εισήγηση του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, εν όψει των τελικών αποφάσεων για το συνολικό πακέτο μέτρων ενίσχυσης των εισοδημάτων που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης στη φετινή Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης.
ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Ή ΜΕ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2026
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ΜΕ 29 ΕΩΣ 31 ΕΤΗ
Ταμεία | Ανταποδοτική και εθνική σύνταξη | Προσωπική διαφορά | Σύνολο 2025 | Σύνταξη 2026 με κατάργηση προσωπικής διαφοράς και αύξηση 2,5% | Καθαρή αύξηση σύνταξης |
ΔΗΜΟΣΙΟ | 946,62 € | 171,22 € | 1.117,84 € | 1.145,79 € | 27,95 € |
ΙΚΑ | 1.057,42 € | 43,77 € | 1.101,19 € | 1.128,72 € | 27,53 € |
ΗΣΑΠ | 1.107,29 € | 112,62 € | 1.219,91 € | 1.250,41 € | 30,50 € |
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 943,46 € | 274,60 € | 1.218,06 € | 1.248,51 € | 30,45 € |
ΑΤΕ | 994,95 € | 162,23 € | 1.157,18 € | 1.186,11 € | 28,93 € |
ΙΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 1.146,52 € | 61,02 € | 1.207,54 € | 1.237,73 € | 30,19 € |
ΔΕΗ | 1.434,67 € | 181,02 € | 1.615,69 € | 1.656,08 € | 40,39 € |
ΟΤΕ | 1.179,45 € | 194,68 € | 1.374,13 € | 1.408,48 € | 34,35 € |
ΟΑΕΕ | 752,52 € | 250,85 € | 1.003,37 € | 1.028,45 € | 25,08 € |
ΕΤΑΑ – ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ | 513,22 € | 16,92 € | 530,14 € | 543,39 € | 13,25 € |
ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ | 988,20 € | 101,99 € | 1.090,19 € | 1.117,44 € | 27,25 € |
ΕΤΑΑ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1.152,50 € | 181,30 € | 1.333,80 € | 1.367,15 € | 33,34 € |
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΣΠΕΑΘ | 1.161,77 € | 84,19 € | 1.245,96 € | 1.277,11 € | 31,15 € |
ΝΑΤ | 1.225,55 € | 79,31 € | 1.304,86 € | 1.337,48 € | 32,62 € |
*Ποσά συντάξεων προ φόρου.
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ΜΕ 36 ΕΩΣ 37 ΕΤΗ
ΤΑΜΕΙΑ | Ανταποδοτική και εθνική σύνταξη | Προσωπική διαφορά | Σύνολο 2025 | Σύνταξη 2026 με κατάργηση προσωπικής διαφοράς και αύξηση 2,5% | Καθαρή αύξηση σύνταξης |
ΔΗΜΟΣΙΟ | 1.266,08 € | 45,90 € | 1.311,98 € | 1.344,78 € | 32,80 € |
ΙΚΑ | 1.320,42 € | 52,66 € | 1.373,08 € | 1.407,41 € | 34,33 € |
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 1.130,80 € | 268,07 € | 1.398,87 € | 1.433,84 € | 34,97 € |
ΟΤΕ | 1.274,73 € | 71,65 € | 1.346,38 € | 1.380,04 € | 33,66 € |
ΔΕΗ | 1.487,82 € | 60,53 € | 1.548,35 € | 1.587,06 € | 38,71 € |
ΟΑΕΕ | 930,80 € | 311,70 € | 1.242,50 € | 1.273,56 € | 31,06 € |
ΕΤΑΑ – ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ | 992,94 € | 14,15 € | 1.007,09 € | 1.032,27 € | 25,18 € |
ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ | 1.329,73 € | 105,49 € | 1.435,22 € | 1.471,10 € | 35,88 € |
ΕΤΑΑ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1.483,47 € | 184,31 € | 1.667,78 € | 1.709,47 € | 41,69 € |
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΣΠΕΑΘ | 1.361,69 € | 199,68 € | 1.561,37 € | 1.600,40 € | 39,03 € |
ΝΑΤ | 1.064,59 € | 74,90 € | 1.139,49 € | 1.167,98 € | 28,49 € |
*Ποσά συντάξεων προ φόρου.
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ΜΕ 39 ΕΩΣ 40 ΕΤΗ
ΤΑΜΕΙΑ | Ανταποδοτική και εθνική σύνταξη | Προσωπική διαφορά | Σύνολο 2025 | Σύνταξη 2026 με κατάργηση προσωπικής διαφοράς και αύξηση 2,5% | Καθαρή αύξηση σύνταξης |
ΔΗΜΟΣΙΟ | 1.434,79 € | 71,46 € | 1.506,25 € | 1.543,91 € | 37,66 € |
ΙΚΑ | 1.039,53 € | 141,01 € | 1.180,54 € | 1.210,05 € | 29,51 € |
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 1.124,72 € | 254,93 € | 1.379,65 € | 1.414,14 € | 34,49 € |
ΟΑΕΕ | 1.007,32 € | 293,57 € | 1.300,89 € | 1.333,41 € | 32,52 € |
ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ | 1.315,11 € | 151,73 € | 1.466,84 € | 1.503,51 € | 36,67 € |
ΕΤΑΑ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1.610,72 € | 137,09 € | 1.747,81 € | 1.791,51 € | 43,70 € |
Ακολουθήστε μας στο Google News για να ενημερώνεστε για τα τελευταία νέα