Δείτε τι ισχύει για τον Οκτώβριο 2024
Η ανατολή του ηλίου συμβαίνει όταν ο ήλιος εμφανίζεται πάνω από τον ορίζοντα, ενώ η δύση του ηλίου συμβαίνει όταν ο ήλιος εξαφανίζεται κάτω από τον ορίζοντα.
Η διάρκεια της ημέρας εξαρτάται από τη θέση του ήλιου στον ουρανό, η οποία με τη σειρά της εξαρτάται από την εποχή του χρόνου και τη γεωγραφική θέση.
Τον χειμώνα, η ημέρα είναι πιο σύντομη και η νύχτα πιο μακρά. Το καλοκαίρι, η ημέρα είναι πιο μακρά και η νύχτα πιο σύντομη. Το χειμώνα, η ημέρα διαρκεί περίπου 9 ώρες, ενώ το καλοκαίρι διαρκεί περίπου 15 ώρες.
Δείτε τι ισχύει για τον Οκτώβριο 2024
Ημ/νία | Ώρα Ανατολής | Ώρα Δύσης |
---|---|---|
1 | 07:05 | 19:07 |
2 | 07:06 | 19:06 |
3 | 07:07 | 19:05 |
4 | 07:08 | 19:04 |
5 | 07:09 | 19:03 |
6 | 07:10 | 19:02 |
7 | 07:11 | 19:01 |
8 | 07:12 | 19:00 |
9 | 07:13 | 18:59 |
10 | 07:14 | 18:58 |
11 | 07:15 | 18:57 |
12 | 07:16 | 18:56 |
13 | 07:17 | 18:55 |
14 | 07:18 | 18:54 |
15 | 07:19 | 18:52 |
16 | 07:20 | 18:51 |
17 | 07:21 | 18:50 |
18 | 07:22 | 18:49 |
19 | 07:23 | 18:48 |
20 | 07:24 | 18:47 |
21 | 07:25 | 18:46 |
22 | 07:26 | 18:44 |
23 | 07:27 | 18:43 |
24 | 07:28 | 18:42 |
25 | 07:29 | 18:41 |
26 | 07:30 | 18:40 |
27 | 07:31 | 18:39 |
28 | 07:32 | 18:37 |
29 | 07:33 | 18:36 |
30 | 07:34 | 18:35 |
31 | 07:35 | 18:34 |
Ακολουθήστε μας στο Google News για να ενημερώνεστε για τα τελευταία νέα